Verfahrensrecht
Verfahrensrecht
Verfahrensgebühren, Bewilligungskosten, Beschwerdegebühren — aktuell.
Stand: 01.06.2026 · Momentaufnahme
Geltungsdatum: Stand 01.01.2024 (Bundesrecht); kantonale Werte zuletzt verifiziert 2026-05-19. Status: AI-Entwurf, ausstehende Prüfung durch leitende:n Anwältin/Anwalt of record und durch kantonale Bar-Reviewer:innen pro ADR-013.
Behördliche Gebühren im migrationsrechtlichen Verfahren bestehen aus drei Schichten: Bundes-Gebühren (in der VZAE festgelegt, einheitlich für alle Kantone), kantonale Gebühren (im jeweiligen Migrationsamt-Tarif festgelegt, variieren), und Drittgebühren (Dokumenten-Beglaubigung, Übersetzungen, Apostille). Diese Datei dokumentiert alle drei Schichten transparent. Sie ist nicht abschliessend; bei Sonderverfahren (z.B. Härtefall-Gesuch, Sans-Papiers-Regularisierung) können zusätzliche Gebühren anfallen.
Die VZAE legt für die migrationsrechtlichen Bewilligungs-Verfahren einen Höchstrahmen fest. Die Kantone schöpfen diesen Rahmen unterschiedlich aus; die nachstehenden Werte sind die in der VZAE festgelegten Höchst-Werte (CHF, Stand 01.01.2024).
Die Kantone setzen ihre eigenen Gebühren innerhalb des Bundesrahmens fest. Die nachstehenden Werte sind kantonale Standard-Sätze nach öffentlich publizierten Gebührenverordnungen, Stand 2026-05.
Die Einbürgerung hat drei Gebühren-Schichten: Bund (BüG/BüV), Kanton, Gemeinde. Bundes-Gebühr ist starr; kantonale und kommunale Gebühren variieren erheblich.
Werte sind Standard-Sätze; bei höherem Einkommen können Kanton und Gemeinde nach Pauschal- oder Aufwand-Tarif höher fakturieren (häufig bis CHF 5 000.- für Einzelperson).
Hinweis Pauschal-vs-Aufwand-Tarif: Einige Kantone (z.B. ZH, VD) erlauben den Gemeinden, im Einzelfall nach Aufwand zu fakturieren — bei vermögenden Antragsteller:innen können so Gebühren bis CHF 5 000.- oder höher anfallen. Information dazu in der jeweiligen Gemeinde-Gebührenverordnung. Diese Praxis ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden (BGE 142 I 152), kann aber Gegenstand einer Verhältnismässigkeits-Beschwerde sein.
Eine migrationsrechtliche Beschwerde kann auf bis zu vier Instanzen-Ebenen geführt werden (kantonal — BVGer — BGer; bei Asyl direkt: SEM → BVGer → BGer). Die Gerichts-Gebühren stellen einen erheblichen Kostenfaktor dar.
framework/fw_cantonal_acts_index.mdprocedure/pr_deadlines_table.md — Fristenprocedure/proc_extension_pathway.md — Verlängerungs-Verfahren Schritt für Schrittprocedure/proc_appeal_pathway.mdLetzter Stand: 19.05.2026 — AI-Erstentwurf. Diese Datei muss vor erstem Live-Einsatz von der leitenden Anwältin/dem leitenden Anwalt of record und von je einer Bar-Reviewer:in pro Schwerpunkt-Kanton (ZH/BE/BS/ZG/VD; GE durch CLR direkt) geprüft werden. Quartalsweise Aktualisierung der kantonalen Werte zwingend.
Stand: 01.06.2026 · Momentaufnahme
Entspricht dem zitierten Recht zum Zeitpunkt der Momentaufnahme — kein Nachweis der aktuellen Geltung.
Häufige Fragen
Konkrete Fragen, die rund um Gebühren 2026 oft gestellt werden.
Eigene Frage stellenKantonale Gebühr CHF 80–160, je nach Kanton. Tieferer Tarif für EU/EFTA-Verfahren (CHF 65–110), höherer für Drittstaater (CHF 95–160). Bei Familienpermits separate Gebühren pro Person. Genf, Zürich tendenziell oberer Rahmen, Bergkantone tieferer.
Gesetzesartikel
VZAE SR 142.201 — Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/759/deVZAE Art. 8 Gebühren
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/759/de#art_8AuG-Gebührenverordnung — historisch; aktuelle Werte in VZAE
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/2868_2868_2868/deBüG Art. 35 Gebühren Einbürgerung
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/737/de#art_35BüV SR 141.01 — Bürgerrechtsverordnung
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/302/deGebV-EJPD SR 172.041.11 — Gebührenverordnung EJPD
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/375/deMigrationsamt Kanton Zürich — Gebühren
https://www.zh.ch/de/migration-integration/auslaender-innen/gebuehren.htmlOCPM Genève — Émoluments titres de séjour
https://www.ge.ch/document/emoluments-titres-sejourMigrationsdienst Kanton Bern — Gebühren
https://www.pom.be.ch/de/start/themen/migration/gebuehren.htmlMigrationsamt Kanton Basel-Stadt — Gebühren
https://www.bs.ch/themen/auslanderinnen-und-auslanderAmt für Migration Kanton Zug
https://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/amt-fuer-migrationSPOP Vaud — Émoluments
https://www.vd.ch/themes/population/etrangers/permis-titres-de-sejourBJ Apostille
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/internat_rechtshilfe/apostillen.htmlBVGer Gerichtsgebühren
https://www.bvger.ch/bvger/de/home/das-bvger/kosten-im-verfahren.htmlBGer Gerichtskosten
https://www.bger.ch/de/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-gerichtsgebuehren.htm| Verfahren | Höchst-Gebühr CHF | Rechtsgrundlage |
|---|
| Erstausstellung Aufenthaltsbewilligung B (Drittstaaten) | 95.- | FedlexArt. 8 Abs. 1 lit. a VZAE |
| Erstausstellung Aufenthaltsbewilligung B (EU/EFTA) | 65.- | FedlexArt. 8 VZAE |
| Erstausstellung Kurzaufenthaltsbewilligung L | 65.- | FedlexArt. 8 Abs. 1 lit. b VZAE |
| Erstausstellung Niederlassungsbewilligung C | 95.- | FedlexArt. 8 Abs. 1 lit. c VZAE |
| Erstausstellung Grenzgängerbewilligung G | 65.- | FedlexArt. 8 VZAE |
| Verlängerung B / C / L | 65.- | FedlexArt. 8 Abs. 2 VZAE |
| Kantonswechsel (FedlexArt. 37 AIG) | bis 95.- | FedlexArt. 8 VZAE |
| Verfahren betreffend Erlöschen / Widerruf / Wegweisung | bis 1 000.- | FedlexArt. 8 Abs. 3 VZAE |
| Ausstellung Ausländerausweis (Karte) | 32.- (Plastikkarte zusätzlich) | Verordnung über Ausländerausweise |
| Verfahren | CHF | Quelle |
|---|
| Aufenthaltsbewilligung B Erstausstellung | 142.- (inkl. Ausweis) | Migrationsamt ZH Gebührenliste |
| Verlängerung B | 142.- | dito |
| Niederlassungsbewilligung C Erteilung | 192.- | dito |
| Verlängerung C (Pass-Eintrag/Karte) | 142.- | dito |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 102.- | dito |
| Familiennachzug Verfahren | 192.- (zzgl. Kosten Erstausstellung pro Person) | dito |
| Kantonswechsel | 142.- | dito |
| Verfahren | CHF | Quelle |
|---|
| Permis B première délivrance | 162.- (titulaire) | OCPM Émoluments |
| Renouvellement permis B | 142.- | dito |
| Permis C établissement | 192.- | dito |
| Renouvellement permis C (carte) | 142.- | dito |
| Permis L | 112.- | dito |
| Permis G frontalier | 112.- | dito |
| Regroupement familial procédure | 192.- + délivrance par personne | dito |
| Changement de canton (Art. 37 LEI) | 162.- | dito |
| Émolument Papyrus (Art. 30 LEI) | bouclage de procédure 350-650.- (selon complexité) | OCPM 2024 directive |
| Verfahren | CHF | Quelle |
|---|
| Aufenthaltsbewilligung B Erstausstellung | 125.- | Migrationsdienst BE |
| Verlängerung B | 105.- | dito |
| Niederlassungsbewilligung C | 185.- | dito |
| Verlängerung C | 125.- | dito |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 95.- | dito |
| Familiennachzug | 185.- (zzgl. pro Person) | dito |
| Kantonswechsel | 125.- | dito |
| Verfahren | CHF | Quelle |
|---|
| Aufenthaltsbewilligung B Erstausstellung | 132.- | Migrationsamt BS |
| Verlängerung B | 102.- | dito |
| Niederlassungsbewilligung C | 192.- | dito |
| Verlängerung C | 132.- | dito |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 92.- | dito |
| Familiennachzug | 132.- (zzgl. pro Person) | dito |
| Verfahren | CHF | Quelle |
|---|
| Aufenthaltsbewilligung B Erstausstellung | 142.- | Amt für Migration ZG |
| Verlängerung B | 122.- | dito |
| Niederlassungsbewilligung C | 192.- | dito |
| Verlängerung C | 142.- | dito |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | 112.- | dito |
| HQTC-Verfahren (HighlyQualifiedThirdCountry) | Bundes-Rahmen ausgeschöpft, kantonal bis 192.- | dito |
| Verfahren | CHF | Quelle |
|---|
| Permis B première délivrance | 157.- | SPOP Émoluments |
| Renouvellement permis B | 137.- | dito |
| Permis C établissement | 192.- | dito |
| Renouvellement permis C | 142.- | dito |
| Permis L | 117.- | dito |
| Regroupement familial procédure | 187.- (zzgl. par personne) | dito |
| Changement de canton | 157.- | dito |
| Verfahren | CHF | Rechtsgrundlage |
|---|
| Ordentliche Einbürgerung — Einzelperson | 100.- (Erwachsene) / 50.- (Minderjährige) | Art. 7 BüV i.V.m. Art. 35 BüG |
| Erleichterte Einbürgerung (Art. 21 BüG) | 600.- | Art. 7 BüV |
| Wiedereinbürgerung (Art. 27 BüG) | 600.- | Art. 7 BüV |
| Kanton | Gemeinde Standard | Kanton Standard | Total Standardfall Einzelperson |
|---|
| ZH | 600-1 200.- (gemeindeabhängig) | 600.- | typisch 1 300-1 900.- + Bund 100.- |
| GE | bis 1 000.- (Genève-Ville) | 800.- | typisch 1 800.- + Bund 100.- |
| BE | 500-1 000.- | 600.- | typisch 1 200-1 700.- + Bund 100.- |
| BS | 600.- (Basel-Stadt einheitlich) | 600.- | typisch 1 300.- + Bund 100.- |
| ZG | 700-1 200.- | 800.- | typisch 1 600-2 100.- + Bund 100.- |
| VD | 500-1 200.- | 750.- | typisch 1 350-2 050.- + Bund 100.- |
| Dienstleistung | CHF | Stelle |
|---|
| Apostille auf Schweizer Dokumenten (BJ) | 20.- pro Dokument | BJ — Apostille-Stelle |
| Beglaubigung Unterschrift (Notariat ZH/GE/BE) | 30-80.- (kantonal variierend) | Kantonales Notariat |
| Beglaubigung Urkundenkopie | 20-50.- pro Seite | Notariat |
| Übersetzung beglaubigt (von ausländischen Urkunden) — Standardtarif | 60-120.- pro Seite (~250 Wörter) | freie Übersetzer:innen, kantonal anerkannte Liste |
| Bestätigung Wohnsitz / Heimatschein / Familienschein | 20-40.- | Einwohnerkontrolle/Gemeinde |
| Strafregister-Auszug Schweiz | 20.- (online) bzw. 30.- (Postversand) | Bundesamt für Justiz |
| Betreibungsregister-Auszug (eigener) | 17.- (Standardtarif Kantone) | Betreibungsamt |
| Kanton | Standardgebühr CHF | Quelle |
|---|
| ZH Verwaltungsgericht | 1 000-3 000.- (migrationsrechtlich) | VRG ZH § 65 |
| GE Cour de justice (CDP) | 500-2 500.- | LPA GE |
| BE Verwaltungsgericht | 800-2 500.- | VRPG BE |
| BS Appellationsgericht (verwaltungsrechtl. Abt.) | 500-2 500.- | OG BS |
| ZG Verwaltungsgericht | 500-2 000.- | VRG ZG |
| VD Tribunal cantonal — Cour de droit administratif et public | 500-2 500.- | LPA-VD |
| Instanz | Standardgebühr CHF | Quelle |
|---|
| Bundesverwaltungsgericht BVGer — migrationsrechtlich (ohne Asyl) | 800-2 500.- (Sache von mittlerer Komplexität) | Art. 4 VGKE i.V.m. FedlexArt. 63 VwVG |
| BVGer — Asyl-Beschwerde | 600-1 200.- (Asylgesetz besondere Tarife) | FedlexArt. 63 VwVG; FedlexArt. 109 AsylG |
| Bundesgericht BGer — migrationsrechtliche Beschwerde | 1 000-5 000.- (typisch 2 000-3 000.-) | Art. 65 BGG i.V.m. Tarif BGG |
life-events/le_employer_change.md.framework/fw_data_protection_ndsg.md Stichwort "Versicherungspflicht" sowie das offizielle Prämienvergleichs-Portal priminfo.admin.ch.procedure/proc_documents_apostille.md — Apostille und Beglaubigungpermits/permit_naturalisation_paths.md — Einbürgerungs-Verfahrenframework/fw_cantonal_acts_index.md — Anwalts-Honorar-Bandbreiten kantonalWeiter im Verfahrensrecht
Der Beschwerdeweg
Vom kantonalen Entscheid bis zum Bundesgericht. Stufen, Fristen, Kosten.
LesenFristen — Übersichtstabelle
Alle Fristen migrationsrechtlicher Verfahren auf einer Seite.
LesenVerlängerungsverfahren
Wann beantragen, wo, mit welchen Belegen — pro Bewilligungsart.
LesenKantonale Anmeldung — 14 Tage
Anmeldefrist nach Einreise. Folgen bei Versäumnis.
LesenDokumente · Apostille
Welche Dokumente legalisiert werden müssen, Haager Übereinkommen, Kosten.
LesenDiplomanerkennung — MEBEKO
Anerkennung ausländischer Abschlüsse für reglementierte Berufe.
Lesen